地址 | |||
價格 | 人民幣:299萬 | 租金回報 | |
建筑年代 | 建筑結構 | ||
實際面積 | 土地面積 | ||
陽臺面積 | 車庫面積 | ||
總戶數 | 所在層 | ||
房型 | 1室1廳-3室1廳 | 朝向 | |
租賃情況 | 租金 | ||
管理費 | 修繕費 | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
用途地域 | 土地權利 | ||
交通 |
営業部
橫濱公寓,1室1廳-3室1廳,約合299萬人民幣起,詳情歡迎咨詢!
其他地區 其他
4 地址:
交通:
您會在一個工作日內得到置業顧問的聯絡
